浙江省_舟山群岛新区日出日落查询-日出日落时间表
金塘岛 六横岛 衢山岛 舟山本岛西北部 岱山岛西南部 泗礁岛 朱家尖岛 洋山岛 长涂岛 虾峙岛
浙江省_舟山群岛新区日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2025-01-18 星期六 | 06:46 | 12:01 | 17:16 | 06:20 | 17:41 |
2025-01-19 星期日 | 06:46 | 12:01 | 17:16 | 06:20 | 17:42 |
2025-01-20 星期一 | 06:45 | 12:01 | 17:17 | 06:20 | 17:43 |
2025-01-21 星期二 | 06:45 | 12:02 | 17:18 | 06:20 | 17:44 |
2025-01-22 星期三 | 06:45 | 12:02 | 17:19 | 06:19 | 17:44 |
2025-01-23 星期四 | 06:44 | 12:02 | 17:20 | 06:19 | 17:45 |
2025-01-24 星期五 | 06:44 | 12:02 | 17:21 | 06:19 | 17:46 |
2025-01-25 星期六 | 06:43 | 12:03 | 17:22 | 06:18 | 17:47 |
2025-01-26 星期日 | 06:43 | 12:03 | 17:22 | 06:18 | 17:48 |
2025-01-27 星期一 | 06:43 | 12:03 | 17:23 | 06:17 | 17:48 |
2025-01-28 星期二 | 06:42 | 12:03 | 17:24 | 06:17 | 17:49 |
2025-01-29 星期三 | 06:42 | 12:03 | 17:25 | 06:17 | 17:50 |
2025-01-30 星期四 | 06:41 | 12:04 | 17:26 | 06:16 | 17:51 |
2025-01-31 星期五 | 06:41 | 12:04 | 17:27 | 06:16 | 17:52 |
2025-02-01 星期六 | 06:40 | 12:04 | 17:28 | 06:15 | 17:53 |
2025-02-02 星期日 | 06:39 | 12:04 | 17:28 | 06:15 | 17:53 |
2025-02-03 星期一 | 06:39 | 12:04 | 17:29 | 06:14 | 17:54 |
2025-02-04 星期二 | 06:38 | 12:04 | 17:30 | 06:13 | 17:55 |
2025-02-05 星期三 | 06:37 | 12:04 | 17:31 | 06:13 | 17:56 |
2025-02-06 星期四 | 06:37 | 12:04 | 17:32 | 06:12 | 17:57 |
2025-02-07 星期五 | 06:36 | 12:04 | 17:33 | 06:11 | 17:57 |
2025-02-08 星期六 | 06:35 | 12:04 | 17:33 | 06:11 | 17:58 |
2025-02-09 星期日 | 06:35 | 12:04 | 17:34 | 06:10 | 17:59 |
2025-02-10 星期一 | 06:34 | 12:04 | 17:35 | 06:09 | 18:00 |
2025-02-11 星期二 | 06:33 | 12:04 | 17:36 | 06:08 | 18:00 |
2025-02-12 星期三 | 06:32 | 12:04 | 17:37 | 06:08 | 18:01 |
2025-02-13 星期四 | 06:31 | 12:04 | 17:37 | 06:07 | 18:02 |
2025-02-14 星期五 | 06:30 | 12:04 | 17:38 | 06:06 | 18:03 |
2025-02-15 星期六 | 06:30 | 12:04 | 17:39 | 06:05 | 18:03 |
2025-02-16 星期日 | 06:29 | 12:04 | 17:40 | 06:04 | 18:04 |
2025-02-17 星期一 | 06:28 | 12:04 | 17:41 | 06:04 | 18:05 |
展开全部内容