北京市日出日落查询-日出日落时间表
东城区 西城区 朝阳区 丰台区 石景山区 海淀区 门头沟区 房山区 通州区 顺义区 昌平区 大兴区 怀柔区 平谷区 密云县 延庆县
北京市日出日落时刻表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-09-12 星期四 | 05:52 | 12:10 | 18:28 | 05:25 | 18:55 |
2024-09-13 星期五 | 05:53 | 12:10 | 18:26 | 05:26 | 18:53 |
2024-09-14 星期六 | 05:54 | 12:09 | 18:24 | 05:27 | 18:51 |
2024-09-15 星期日 | 05:55 | 12:09 | 18:23 | 05:28 | 18:50 |
2024-09-16 星期一 | 05:56 | 12:09 | 18:21 | 05:29 | 18:48 |
2024-09-17 星期二 | 05:57 | 12:08 | 18:19 | 05:30 | 18:46 |
2024-09-18 星期三 | 05:58 | 12:08 | 18:18 | 05:31 | 18:45 |
2024-09-19 星期四 | 05:59 | 12:08 | 18:16 | 05:32 | 18:43 |
2024-09-20 星期五 | 06:00 | 12:07 | 18:14 | 05:33 | 18:41 |
2024-09-21 星期六 | 06:01 | 12:07 | 18:13 | 05:34 | 18:40 |
2024-09-22 星期日 | 06:02 | 12:06 | 18:11 | 05:35 | 18:38 |
2024-09-23 星期一 | 06:03 | 12:06 | 18:09 | 05:36 | 18:36 |
2024-09-24 星期二 | 06:04 | 12:06 | 18:08 | 05:37 | 18:35 |
2024-09-25 星期三 | 06:05 | 12:05 | 18:06 | 05:38 | 18:33 |
2024-09-26 星期四 | 06:06 | 12:05 | 18:05 | 05:39 | 18:31 |
2024-09-27 星期五 | 06:07 | 12:05 | 18:03 | 05:40 | 18:30 |
2024-09-28 星期六 | 06:08 | 12:04 | 18:01 | 05:41 | 18:28 |
2024-09-29 星期日 | 06:09 | 12:04 | 18:00 | 05:42 | 18:26 |
2024-09-30 星期一 | 06:10 | 12:04 | 17:58 | 05:43 | 18:25 |
2024-10-01 星期二 | 06:10 | 12:03 | 17:56 | 05:44 | 18:23 |
2024-10-02 星期三 | 06:11 | 12:03 | 17:55 | 05:45 | 18:22 |
2024-10-03 星期四 | 06:12 | 12:03 | 17:53 | 05:46 | 18:20 |
2024-10-04 星期五 | 06:13 | 12:02 | 17:52 | 05:47 | 18:18 |
2024-10-05 星期六 | 06:14 | 12:02 | 17:50 | 05:48 | 18:17 |
2024-10-06 星期日 | 06:15 | 12:02 | 17:48 | 05:48 | 18:15 |
2024-10-07 星期一 | 06:16 | 12:02 | 17:47 | 05:49 | 18:14 |
2024-10-08 星期二 | 06:17 | 12:01 | 17:45 | 05:50 | 18:12 |
2024-10-09 星期三 | 06:18 | 12:01 | 17:44 | 05:51 | 18:11 |
2024-10-10 星期四 | 06:19 | 12:01 | 17:42 | 05:52 | 18:09 |
2024-10-11 星期五 | 06:20 | 12:01 | 17:41 | 05:53 | 18:08 |
2024-10-12 星期六 | 06:22 | 12:00 | 17:39 | 05:54 | 18:06 |
展开全部内容